收藏首頁 | 關(guān)于宏銳 | 網(wǎng)站地圖
聯(lián)系我們HR系列電力專用UPS三進(jìn)單出HR6K~HR60K采用先進(jìn)的多組CPU智慧型控制藉由微處理器為基礎(chǔ)的數(shù)字化軟件,能精確掌控機(jī)器各項(xiàng)參數(shù)并對其進(jìn)行全面的控制,提供足夠的計(jì)算能力,確保機(jī)器隨時處于良好工作狀態(tài)。
電廠及電力系統(tǒng)、工業(yè)自動化控制、辦公自動化控制、證券交易、郵電電信、廣播電視、國防系統(tǒng)、石油化工等
產(chǎn)品性能
·多組新一代CPU智慧型控制
·采用電力標(biāo)準(zhǔn)屏柜設(shè)計(jì)
·數(shù)字化控制靜態(tài)開關(guān)零切換
·三相100%不平衡負(fù)載可連續(xù)運(yùn)行
·市電、直流、負(fù)載三方完全電氣隔離
·具有過壓、欠壓、過流、短路等多種保護(hù)功能
·在線式雙變換技術(shù),含輸入、輸出隔離變壓器
·提供多語言LCD液晶智能監(jiān)控界面
·智能型檢測及RS232/485監(jiān)控
HR6K~HR60K(三進(jìn)單出機(jī)型) | ||||||||||
型號 | HR6K | HR10K | HR15K | HR20K | HR30K | HR40K | HR50K | HR60K | ||
容量(VA/W) | 6K/4.8K | 10K/8K | 15K/12K | 20K/16K | 30K/24K | 40K/32K | 50K/40K | 60K/48K | ||
交流輸入電壓 | 三相四線+地線,380V±25% | |||||||||
交流輸出電壓 | 220V±0.5% | |||||||||
直流電壓 | 220V(110V)+25%/-18% | 220V+25%/-18% | ||||||||
直流電壓范圍 | 180V~300V(90V~150V) | 180V~300V | ||||||||
噪音 | ≤60dB(距離1m) | ≤65dB(距離1m) | ||||||||
交流輸入 | 頻率 | 50Hz/60Hz±10% | ||||||||
效率 | ≥95% | |||||||||
交流輸出 | 頻率 | 50Hz/60Hz±0.05%(直流供電時) | ||||||||
動態(tài)瞬變范圍 | 輸出0~50%~100%時≤3%, 恢復(fù)時間≤10ms | |||||||||
過載容量 | 150% | |||||||||
波形 | 純正弦波,失真度<3%(線性負(fù)載),<5%(非線性負(fù)載) | |||||||||
峰值因數(shù) | 5 : 1 | |||||||||
市電轉(zhuǎn)逆變 | 0 ms | |||||||||
效率 | 整機(jī)效率 | ≥95% | ||||||||
警告聲 | 直流放電 | 直流低壓,每一秒鐘鳴叫一次,直流放電停止,連續(xù)鳴叫 | ||||||||
故障異常 | 連續(xù)鳴叫 | |||||||||
系統(tǒng)性能 | LCD顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、輸出功率百分比、溫度 | ||||||||
系統(tǒng)性能MTBF | 30萬小時 | |||||||||
環(huán)境范圍溫度 | -10oC~50oC, 溫度0~93%(不結(jié)露),海拔≤3000m | |||||||||
支持軟件界面 | Novell Netware Microsoft Windows9X Windows2000 Windows NT Windows XP Linux | |||||||||
其他 | 防塵防潮設(shè)計(jì)、逆變隔離變壓器、雷電突波吸收、手動旁路開關(guān) | |||||||||
尺寸 (W×D×H mm) | 620x343x1100 | 600x550x1135 | 600x800x2260 | |||||||
600x800x2260 | ||||||||||
重量(Kg) (不含電池) | 140 | 175 | 200 | 250 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Copyright2007-2020?無錫宏銳電氣版權(quán)所有 網(wǎng)站TCP/IP備案號:蘇ICP備17029648號-1 技術(shù)支持:一凡